Опис трактора Dongfeng 244DH
Повноприводний пропашний трактор потужністю 24 л.с. у розширеній комплектації. Має всі переваги трактора 244D, і на додаток до цього обладнаний гідравлічним кермовим керуванням, що неабияк збільшує комфортність експлуатації та знижує стомлюваність водія.
Конструктивні особливості:
- Новий, сучасний дизайн.
- Надійний 3-циліндровий двигун 24 к. с.
- Коробка передач 8+2.
- Передній провідний міст.
- Гідропідсилювач кермового керування, з окремим бачком і гідравлічним насосом.
- Гідропідсилювач кермового керування.
- 2-швидкісний ВОМ 540/730 об/хв.
- Регульована передня та задня колії.
- Роздільні гальма задніх коліс.
- Стоянкове гальмо.
- Подвійне очищення палива.
- Блокування диференціала заднього моста.
- Високі та широкі передні колеса 6.00-16.
- Амортизатор для легкого та зручного підіймання капота.
- Фари обладнані лінзовою оптикою.
- Удосконалене стоянкове гальмо.
Комплектація
- Покажчик тиску оливи, покажчик температури охолоджувальної рідини, амперметр, покажчик рівня палива.
- Гідравлічний вихід.
- Задня додаткова фара.
- Передні навісні вантажі 4х20 кг.
- Зчепний пристрій для причепа.
- Дзеркала заднього огляду.
- На крилах встановлені повторювачі покажчиків поворотів і габаритів.
- Сигнал аварійної зупинки.
- Гумовий килимок.
Купити трактор Dongfeng 244DH можна на всій території України через наших офіційних представників або замовити через спеціальну форму зворотного зв'язку в розділі "Контакти". На всі трактори Dongfeng дається гарантійний термін експлуатації 2 роки.
Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Блокування диференціала заднього моста | + |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
Гідропідсилювач керма | + |
Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
Колісна база, мм | 1630 |
Колісна формула | 4х4 |
Коліщатко задніх коліс, мм | 1140 / 1020, 1120 |
Колія передніх коліс, мм | 1140 |
Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 423 |
Мінімальний кліренс, мм | 292 |
Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 2.8±0.2 |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 5,8 |
Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 |
Номінальна витрата оливи в двигуні, г/кВт·год | 2,04 |
Номінальна витрата палива, г/кВт·год | 248 |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 730 |
Об'єм двигуна, см3 | 1532 |
Об'єм картера КПП і заднього моста, л | 20 |
Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
Об'єм картера переднього моста, л | 6 |
Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
Об'єм паливного бака, л | 25 |
Привод вентилятора системи охолодження | кліночасне передавання |
Пуск двигуна | електростартер із безпечним пуском |
Розмір задніх шин | 9.5-24 |
Розмір передніх шин | 6.00-16 |
Споряджена маса, кг | 1472 |
Зчеплення | сухе, однодискове |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,32-30,48 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,73-8,96 |
Тип двигуна | вертикальний 3-циліндровий 4-тактний дизельний з рідинним примусовим охолодженням і безпосереднім уприскуванням. |
Тип оливи в КПП, задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип оливи в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
Тип оливи в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип насоса гідравлічної системи | шестереньковий насос |
Тип паливного насоса | плунжерний, рядный |
Гальмівний механізм | барабанного типу |
Інформація для замовлення
- Ціна: 275 220 ₴