Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Агротехнічний просвіт, мм | 390 |
Безпечний пуск | Да |
Блокування диференціала заднього моста | Важіль |
Буксирувальний пристрій | Знімна маятникова сережка |
Вал отбора мощности (ВОМ) | Задній поздовжній |
Повітряний фільтр | Металева сітка та олійна ванна. Повітрозабірник винесений вгору. З прозорим моноциклоном. |
Можливість одночасного під'єднання ВОМ і буксирування | Да |
Вимикач маси | Важільний, негерметичний, на рамці АКБ під капотом |
Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3540х1570х2050 |
Генератор — тип, напруга (В), потужність (Вт) | Змінного струму, 14 В, 750 Вт |
Гідравлічні виходи для під'єднання навісного обладнання | 4 |
Гідроциліндр кермового керування | Двосторонній симетричний |
Тиск впорскування палива, МПа (кгс/см2) | 18,5-19,0 (195) |
Додаткове обладнання | Немає |
Додаткове обладнання кабіни | Немає |
Додаткові вантажі передні/задні, (шт. × кг) | 4х11 / 2х22 |
Додаткові підніжки | Немає |
Додаткові знижувальні коробки | Знижена, підвищена |
Інше електрообладнання | Звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
Задня навісна система | Універсальна 3-точкова з гідропідіймачем |
Кабіна | Немає |
Кабіна водія | Немає |
Кліренс, мм | 310 |
Колісна база, мм | 1820 |
Колісна формула | 4х4 |
Коліщатко задніх коліс, мм | 1200, 1360, 1400 |
Колія передніх коліс, мм | 1220, 1440 |
Комплектація | Металеві передні та задні крила, ящик для ЗІП |
Конструкція бічних розтяжок і розкосів | Жорсткі з нарізним регулюванням довжини |
Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 550 |
Оливний фільтр системи змащення | JX0809 |
Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,45 |
Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 4,15 |
Модель двигуна | КМ490ВТ |
Муфта зчеплення | Суха, 1-дискова, постійно замкнутого типу |
Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А·год | Кислотна, 100 |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 40/(29,4) |
Номінальне тягове зусилля, кН | 8.0 |
Номінальні оберти колінчастого вала, об/хв | 2300 |
Номінальна витрата палива, г/кВт·год | ≤245 |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/720 |
Об'єм двигуна, см3 | 2545 |
Об'єм оливи в картері трансмісії/ПВМ, л | 12,5 |
Об'єм оливи в картері, л | 6 |
Об'єм оливного бака ГОРУ, л | 1,2 |
Об'єм оливного бака гідросистеми, л | 6,5 |
Об'єм паливного бака, л | 35 |
Основна коробка передач | 4 швидкості вперед, нейтраль, 1 швидкість назад |
Окрема реверсна коробка | Немає |
Панель приладів | Комбінована, зі стрілочними та світловими індикаторами |
Передний мост | Вимикається, вмикається важелем із водійського місця |
Передня навісна система | Немає |
Підігрівання повітря у впускному колекторі | Електрофакельна спіраль |
Привод гідропідіймача | Два винесені гідроциліндри, окремий шестереньчастий гідронасос |
Примусове опускання навісної системи | Да |
Розмір задніх шин | 11,2-24 |
Розмір передніх шин | 7.50-16 |
Розміщення оливи гідропідіймача | Окремо в корпусі гідропідіймального механізму |
Розширювальний бачок системи охолодження | Да |
Ручка швидкого рулення | Да |
Кермове керування | ГОРУ |
Світлове електрообладнання | Основні передні фари, задня фара, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
Сидіння водія | На амортизаторі, регулюється за відстанню до керма, без підлокітників |
Система запуску | Електростартер |
Система охолодження | Рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини |
Система змащення | Комбінована, з насосом і розбризкуванням |
Стоянкове гальмо | Блокування основних гальм за допомогою важеля |
Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 0,39-31,97 |
Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,51; 12,76 |
Тип двигуна | Дизельний |
Тип олії в ГОРУ | За температури вище -5 °C: олія МГ-46В (МГЕ - 46В) або за ISO 6743/4-82 — олії групи HM. За температури нижче -5 °C: М-15В (с) або за ISO 6743 / 4-82 — олії групи HV |
Тип оливи в картері трансмісії та переднього моста | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
Тип робочої рідини гідросистеми | За температури вище -5 °C: олія МГ-46В (МГЕ - 46В) або за ISO 6743/4-82 — олії групи HM. За температури нижче -5 °C: М-15В (с) або за ISO 6743 / 4-82 — олії групи HV |
Тип трансмісії | Механічна шестернева |
Паливний фільтр грубого очищення | Відстійник із краном подавання палива |
Паливний фільтр тонкого очищення | CX70100 |
Гальма | Задні барабанні механічні |
Турбонаддув | Немає |
Керування гідропідіймачем | Гідророзподільник трисекційний |
Формула перемикання передач | (4+1)х2 |
Число та розташування циліндрів | 4 |
Експлуатаційна маса, кг | 1440 |
Електророзетка для під'єднання причепа | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 287 385 ₴